
| İMAL / YENİLENME TARİHİ | 1990/2010 | |
| YAPIM YERİ | BODRUM | |
| BAĞLAMA LİMANI | MARMARİS | |
| BOY - UZUNLUK | 21,60 MT | |
| EN | 5,90 MT | |
| SU KESİMİ HATTI | 2,1 MT | |
| TİPİ | KETCH | |
| KABİN SAYISI | 6 | |
| KLİMA SAYISI | 6 | |
| WC/DUŞ SAYISI | 6 | |
| PERSONEL KABİNİ | 1 | |
| YOLCU KAPASİTESİ | 12 | |
| MOTOR BEYGİR GÜCÜ | 210 HP CAT | |
| MOTOR DEVİRİ | 2800 | |
| MAX. SEYİR HIZI | 10 KNOTS | |
| MARİN JENERATÖR | 17,5 kVA | |
| GÜVERTE ALANI TOPLAM | 55 m2 | |
| KAMARA İÇ KULLANIMI | 6 m2 | |
| BANYOLARIN İÇ GENİŞLİĞİ | 2 m2 | |
| TEMİZ SU KAPASİTESİ | 4 TON | |
| MAZOT TANK KAPASİTESİ | 1,5 TON | |
| ATIK SU TANK KAPASİTESİ | 1,5 TON | |
| SEZONLUK ORTALAMA MAVI TUR SAYISI | 16 ADET |
Sayfa Özeti: Yatın teknik Özellikleri.
Sayfa Açıklaması: Senor Frog's teknik kapasiteleri hakkında bilgi.
Anahtar Kelimeler: