| Gulet Kiralama ALIŞVERİŞ LİSTESİ | |||||||
| ADET | MİKTAR | MARKA / YORUM | |||||
| ET / BALIK ÇEŞİTLERİ | |||||||
| TAVUK | |||||||
| KIYMA | |||||||
| PIRZOLA | |||||||
| KUSBASI | |||||||
| BONFILE | |||||||
| SUCUK | |||||||
| SALAM | |||||||
| SOSIS | |||||||
| KONSERVE TON BALIĞI | |||||||
| BALIK | |||||||
| KARİDES | |||||||
| KALAMAR | |||||||
| SEBZE MEYVE | |||||||
| DOMATES | |||||||
| PATATES | |||||||
| SOGAN | |||||||
| TAZE SOĞAN | |||||||
| SARIMSAK | |||||||
| SALATALIK HIYAR | |||||||
| ÇARLİSTON BİBER | |||||||
| PATLICAN | |||||||
| TAZE FASULYE | |||||||
| SEMİZOTU | |||||||
| BEZELYE KONSERVE | |||||||
| PIRASA | |||||||
| KABAK | |||||||
| BAMYA | |||||||
| KIRMIZI BİBER (KAPYA BİBER) | |||||||
| SİVRİ BIBER | |||||||
| DOLMALIK BIBER | |||||||
| KIRMIZI LAHANA | |||||||
| MAYDANOZ | |||||||
| DERE OTU | |||||||
| NANE | |||||||
| MARUL (ICEBERG MARUL) | |||||||
| LIMON | |||||||
| HAVUÇ | |||||||
| KARPUZ | |||||||
| KAVUN | |||||||
| SEFTALI | |||||||
| ELMA | |||||||
| ERIK | |||||||
| KAYISI | |||||||
| ÜZÜM | |||||||
| ARMUT | |||||||
| MUZ | |||||||
| PORTAKAL | |||||||
| GREYFURT | |||||||
| KIRAZ | |||||||
| ÇILEK | |||||||
| INCIR | |||||||
| KARNABAHAR | |||||||
| TEMİZLİK MALZEMELERİ | |||||||
| SABUN | |||||||
| SINEK ILACI | |||||||
| ALUMINYUM FOLYO | |||||||
| STRETCH FOLYO | |||||||
| ÇOP TORBASI (JUMBO BOY) | |||||||
| KAGIT PEÇETE | |||||||
| TUVALET KAGIDI | |||||||
| KAGIT MENDIL/KAGIT HAVLU | |||||||
| SCOTCH BRİTE SARI TEM.BEZİ | |||||||
| SÜNGER | |||||||
| BULASIK DETERJANI | |||||||
| ÇAMAŞIR SUYU | |||||||
| YEMEK PİŞİRME TÜPÜ | |||||||
| DERİN DONDURUCU KALIP BUZ | |||||||
| İÇECEKLER | |||||||
| Kırma BUZ (çuval) | |||||||
| SU (kişi x 1.5lt x gün) | |||||||
| COCA COLA | |||||||
| COCA COLA Light | |||||||
| FANTA | |||||||
| SPRITE | |||||||
| ICE TEA | |||||||
| TONIK | |||||||
| MADEN SUYU | |||||||
| MEYVE SUYU | |||||||
| GAZOZ | |||||||
| AYRAN | |||||||
| TEMEL GIDA | |||||||
| UN | |||||||
| GALETE UNU | |||||||
| IRMIK | |||||||
| TUZ | |||||||
| SUMAK | |||||||
| BAHARAT (Kekik, Karabiber,Nane, Pul Biber, Kimyon) | |||||||
| KESME SEKER | |||||||
| TOZ SEKER | |||||||
| VANİLYA | |||||||
| PIRINÇ | |||||||
| BULGUR | |||||||
| SPAGETTİ | |||||||
| MAKARNA | |||||||
| TEL ŞEHRİYE | |||||||
| ARAP ŞEHRİYE | |||||||
| ERİŞTE | |||||||
| KURU FASULYE | |||||||
| AYÇIÇEK YAGI | |||||||
| MISIROZÜ YAGI | |||||||
| ZEYTIN YAGI NATURAL | |||||||
| TEREYAG - TEREMYAĞ | |||||||
| MARGARIN | |||||||
| SIRKE | |||||||
| LİMON SOSU | |||||||
| KETÇAP | |||||||
| HARDAL | |||||||
| MAYONEZ | |||||||
| ET/TAVUK SUYU | |||||||
| TUZOT ÇEŞNİ | |||||||
| VİŞNE REÇELİ | |||||||
| ÇİLEK REÇELİ | |||||||
| BAL | |||||||
| SIYAH ZEYTIN | |||||||
| YESIL ZEYTIN | |||||||
| KIRMIZI BIBERLI ZEYTIN | |||||||
| BEYAZ PEYNIR | |||||||
| KASAR PEYNIR | |||||||
| PINAR BEYAZ | |||||||
| DİL PEYNİRİ | |||||||
| HELLİM PEYNİRİ | |||||||
| YUMURTA | |||||||
| SÜT | |||||||
| SÜT TOZU | |||||||
| ÇAY (POŞET) | |||||||
| TURK KAHVESI | |||||||
| NESCAFE | |||||||
| KAKAO | |||||||
| BISKÜVI ÇEŞİTLERİ | |||||||
| ETIMEK | |||||||
| CORN FLAKES | |||||||
| ÇIKOLATA | |||||||
| HAZIR ÇORBA | |||||||
| SALÇA | |||||||
| KONSERVE HAZIR YEMEK | |||||||
| KOMPOSTO | |||||||
| DOMATES SUYU | |||||||
| KREMA | |||||||
| KREM SANTI | |||||||
| PUDING | |||||||
| EKMEK | |||||||
| YOGURT | |||||||
| NUTELLA | |||||||
| FISTIK EZMESİ | |||||||
| YUFKA | |||||||
Kumanaya içerisine temizlik malzemeleri dahil edilmelidir. Bu liste sadece fikir vermek için önemli kalemlerin gulet kiralama öncesi hatırlatılması maksadıyla çıkartılmıştır.